亚洲午夜久久久久无码av-激情国产AV做激情国产爱-无码人妻一区二区色-人人人澡人人人妻人人人少妇97
電線電纜 電線電纜
電線電纜 電線電纜
電線電纜 電線電纜 電線電纜
電線電纜
電線電纜
電線電纜
電線電纜
 
 
 
電線電纜
 南京富達電線電纜有限公司
 地址:江蘇省南京市江寧開發區
 郵編:211100
 電話:025-52101756
 郵箱:njfd@fdcable.com
 網址:Http://www.zhaopijun.com
 
 

 

 

 
SYV-50、-75、-100系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜

 

SYV-50、SYV-75、SYV-100系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜

   按GB/T14864-93設計生產。適用于1GHz以下模擬信號和高速率數字信號傳輸。

     電纜的絕緣層采用進口聚乙烯絕緣料,保證了其傳輸性能及機械性能的穩定。

     該產品主要適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術的電子裝置中射頻信號傳輸。

結構尺寸 mm
型  號 內導體 絕緣 外導體 護 套
材料 根數/直徑 標稱外徑 外徑 型式 密度 標稱厚度 外徑
SYV-50-2-1 軟銅線 7×0.16 0.48 1.50 單層編織 ≥80% 0.43 2.8
SYV-50-2-41 軟銅線 1×0.68 0.68 2.20 單層編織 ≥80% 0.56 4.0
SYV-50-3-1 軟銅線 7×0.32 0.96 2.95 單層編織 ≥80% 0.75 5.0
SYV-50-3-4 軟銅線 1×0.90 0.90 2.95 單層編織 ≥80% 0.75 5.0
SYV-50-3-41 軟銅線 1×0.90 0.90 2.95 雙層編織 ≥80% 0.80 5.8
SYV-50-5-1 軟銅線 1×1.40 1.40 4.80 單層編織 ≥80% 0.88 7.2
SYV-50-5-41 軟銅線 1×1.40 1.40 4.80 雙層編織 ≥80% 0.92 7.9
SYV-50-7-2 軟銅線 7×0.75 2.25 7.25 單層編織 ≥80% 1.05 10.3
SYV-50-7-41 軟銅線 7×0.75 2.25 7.25 雙層編織 ≥80% 1.10 11.0
SYV-50-9-41 軟銅線 7×0.95 2.85 9.0 單層編織 ≥80% 1.18 12.2
SYV-50-12-41 軟銅線 7×1.15 3.45 11.5 單層編織 ≥80% 1.30 15.0
  
芯聚
型  號 內導體 絕緣 外導體 護 套
材料 根數/直徑 標稱外徑 外徑 型式 密度 標稱厚度 外徑
SYV-75-3-41 軟銅線 7×0.17 0.51 3.00 單層編織 ≥80% 0.66 5.0
SYV-75-4-1 軟銅線 7×0.41 0.63 3.70 單層編織 ≥80% 0.80 6.0
SYV-75-4-4 軟銅線 1×0.59 0.59 3.70 單層編織 ≥80% 0.80 6.0
SYV-75-5-41 軟銅線 1×0.75 0.75 4.80 單層編織 ≥80% 0.88 7.2
SYV-75-5-42 軟銅線 1×0.75 0.75 4.80 雙層編織 ≥80% 0.92 7.9
SYV-75-7-2 軟銅線 7×0.40 1.20 7.25 單層編織 ≥80% 1.05 10.3
SYV-75-7-8 軟銅線 1×1.15 1.15 7.25 單層編織 ≥80% 1.05 10.3
SYV-75-7-41 軟銅線 7×0.40 1.20 7.25 雙層編織 ≥80% 1.10 11.0
SYV-75-9-41 軟銅線 1×0.37 1.37 9.00 單層編織 ≥80% 1.18 12.2
SYV-75-12-41 軟銅線 7×0.63 1.89 11.5 單層編織 ≥80% 1.30 15.0
SYV-100-7-41 軟銅線 1×0.60 0.60 7.25 單層編織 ≥80% 1.05 10.3


 

電氣性能
型  號
纜芯介電強度

kv
絕緣電阻
(MΩ·km)
不大于
特性阻抗

Ω
額定電容

pF/m
額定速比
質量近似值

kg/km
最小彎曲半徑 cm
室 內 室 外
SYV-50-2-1 2.0 5000 50±2 100 0.66 15 1.5 3
SYV-50-2-41 3.0 50±2 100 0.66 31 2.0 4
SYV-50-3-1 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
SYV-50-3-4 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
SYV-50-3-41 4.2 50±2 100 0.66 60 3.0 6
SYV-50-5-1 6.5 50±2 100 0.66 72 3.5 7
SYV-50-5-41 6.5 50±2 100 0.66 104 4.0 8
SYV-50-7-2 10 50±2 100 0.66 160 5 10
SYV-50-7-41 10 50±2 100 0.66 160 5 10
SYV-50-9-41 12 50±2 100 0.66 237 6 12
SYV-50-12-41 15 50±2 100 0.66 280 7 14

型  號
纜芯介電強度

kv
絕緣電阻
(MΩ·km)
不大于
特性阻抗

Ω
最大衰減 dB/100m
1MHZ 20MHz 150MHz 200MHz 400MHz 900MHz
SYV-75-3-41 2.0 5000 75±3.0 1.71 7.68 21.34 24.72 35.31 53.87
SYV-75-4-1 4.2 75±3.0 1.39 6.27 17.47 20.25 28.99 33.40
SYV-75-4-4 4.2 75±3.0 1.19 5.37 14.99 17.39 24.94 38.33
SYV-75-5-41 5.5 75±3.0 0.93 4.22 11.85 13.76 19.82 30.64
SYV-75-5-42 5.5 75±3.0 0.93 4.22 11.85 13.76 19.82 30.64
SYV-75-7-2 8.0 75±3.0 0.74 3.36 9.48 11.02 15.94 24.82
SYV-75-7-8 8.0 75±3.0 0.63 2.87 8.16 9.50 13.79 21.60
SYV-75-7-41 8.0 75±3.0 0.74 3.36 9.48 11.02 15.94 24.82
SYV-75-9-41 10.0 75±3.0 0.52 2.39 6.82 7.96 11.61 18.31
SYV-75-12-41 12.5 75±3.0 0.49 2.22 6.38 7.45 10.89 17.24
SYV-100-7-41 5.5 100±5 0.79 3.57 10.06 11.70 16.89 26.25


最大衰減 (dB/100m)
型  號
頻 率 (MHz)
1 20 150 200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 3.08 13.83 38.18 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.80
SYV-50-2-41 1.91 8.59 23.82 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.40 100.75 113.60
SYV-50-3-1 1.64 7.38 20.48 23.74 33.93 51.80 69.40 77.06 79.21 87.40 98.68
SYV-50-3-4 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
SYV-50-5-41 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
SYV-50-7-2 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-41 0.59 2.66 7.58 8.83 12.84 20.18 30.12 31.10 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 0.47 2.13 6.11 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.70 29.88 34.37

 

工程使用數據

型  號
額定電容
pF/m
額定速比
質量近似值
kg/km
最小彎曲半徑 cm
室 內 室 外
SYV-75-3-41 67 0.66 42 2.5 5
SYV-75-4-1 67 0.66 60 3.0 6
SYV-75-4-4 67 0.66 66 3.0 6
SYV-75-5-41 67 0.66 68 3.5 7
SYV-75-5-42 67 0.66 95 4.0 8
SYV-75-7-2 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-8 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-41 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-9-41 67 0.66 213 5.0 10
SYV-75-12-41 67 0.66 240 7.0 14
SYV-100-7-41 57 0.66 144 5.0 10
乙烯絕緣SYV-50系列實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜射頻同軸電纜

 
熱門搜索:電線電纜 地址:江蘇省南京市江寧開發區   郵編:211100   電話:025-52101756